产品详情
简单介绍:
美国+GF+卫生级电阻率电导率电极
标准的过程连接方式
3/4” NPT PP螺纹
3夹法兰卫生型 1-11/2”,2”
可选用1/2” NPT 316SS螺纹
详情介绍:
美国+GF+卫生级电阻率电导率电极
2818-2823电导率/电阻率电极
Signet 2818-2823电导率/电阻率电极提供了通用的安装方式,能在很宽的范围内完成**测量。电极进行了可控的表面处理,确保具有很好的精度与重复性。标准电极的材料是316SS或钛,也可以提供其他材料的电极,满足*大范围的应用需要。利用电极自带的可倒置使用的螺纹或卫生型法兰,实现多种安装方式。
对于带有卫生型法兰的电极,可以选择具有可追溯性的NIST标准认 证,以满足USP(美国药典)要求。利用Signet**设计的测量电路,在不需要对电极进行麻烦的镀铂处理的情况下,即能完成三十个测量范围。电极中内置了PT1000的热电阻,对温度进行**测量。
应用领域:
- 纯水处理:
- -去离子
- -蒸馏
- -反渗透
- 锅炉冷凝水
- 半导体纯水制备
- 漂洗水监测与控制
- 化学品浓缩
- 清洁剂和去污剂浓缩
- TDS(溶解总固体)测量
- 盐度测量
- USP净化水和WFI注射用水制备
优势:
- 可控的表面处理确保了测量的精度和重复性
- 流通设计
- 在线安装或浸没式安装
- 电导常数精度为±1%,满足USP要求
- 标准的过程连接方式
- 3/4” NPT PP螺纹
- 3夹法兰卫生型 1-11/2”,2”
- 可选用1/2” NPT 316SS螺纹
- 316 SS 标准电极
- PTFE 绝缘
标准:
- RoHS
Sanitary Conductivity/Resistivity Sensors | ||
3-2819-S1 | CR Sanitary, .01,SS,1" | 159000085 |
3-2819-S1C | CR Sani .01,SS,CERT,1" | 159000087 |
3-2819-S2 | CR Sanitary, .01,SS,2" | 159000086 |
3-2819-S2C | CR Sani .01,SS,CERT,2" | 159000088 |
3-2819-T1 | CR Sanit.,.01,TITANIUM,1" | 159000081 |
3-2819-T1C | CR Sani .01,Tit,CERT,1 | 159000083 |
3-2819-T2 | CR Sanit.,.01,TITANIUM,2" | 159000082 |
3-2819-T2C | CR Sani .01,Tit,CERT,2" | 159000084 |
3-2820-S1 | CR Sanitary, 0.1,SS,1" | 159000089 |
3-2820-S1C | CR Sani 0.1,SS,CERT,1" | 159000091 |
3-2820-S2 | CR Sanitary 0.1,SS,2" | 159000090 |
3-2820-S2C | CR Sani 0.1,SS,CERT,2" | 159000092 |
3-2820-T1 | CR Sanit.,0.1,TITANIUM,1" | 159000624 |
3-2820-T2 | CR Sanit.,0.1,TITANIUM,2" | 159000625 |
3-2820-T1C | 0.1 CERT,1",SAN.,TITANM | 159000655 |
3-2820-T2C | 0.1 CERT,2",SAN.,TITANM | 159000656 |
3-2821-S1 | CR Sanitary, 1.0,SS,1" | 159000093 |
3-2821-S1C | CR Sani 1.0,SS,CERT,1" | 159000095 |
3-2821-S2 | CR Sanitary, 1.0,SS,2" | 159000094 |
3-2821-S2C | CR Sani 1.0,SS,CERT,2" | 159000096 |
3-2821-T1 | CR Sanit.,1.0,TITNIUM,1" | 159000626 |
3-2821-T2 | CR Sanit.,1.0,TITANIUM,2" | 159000627 |
3-2821-T1C | 1.0 w/CERT,1",SAN.,TITANM | 159000652 |
3-2821-T2C | 1.0 w/CERT,2",SAN.,TITANM | 159000653 |
- 5800CR 电导率/电阻率指示仪
- 5900 盐度指示仪
- 8850电导率/电阻率变送器
- 8860 双通道电导率/电阻率控制器