产品详情
简单介绍:
Signet 515叶轮式流量传感器非常易于安装,具有久负盛名
的可靠性和高重复性,是坚固耐用的传感器,几乎不需要维
护却能提供非凡的价值。0.3~6m/s的宽动态流量范围,使得
该传感器能够测量满管的液体流量,并可用于低压力系统。
详情介绍:
Signet 515叶轮式流量传感器非常易于安装,具有久负盛名
的可靠性和高重复性,是坚固耐用的传感器,几乎不需要维
护却能提供非凡的价值。0.3~6m/s的宽动态流量范围,使得
该传感器能够测量满管的液体流量,并可用于低压力系统。
515型传感器有多种材质选项,适用于各种管道尺寸和插
入式配置。包括PP和PVDF在内的多种材质选择,使得该产
品具有高度的通用性,并且在化学性上可与许多液体过程
的可靠性和高重复性,是坚固耐用的传感器,几乎不需要维
护却能提供非凡的价值。0.3~6m/s的宽动态流量范围,使得
该传感器能够测量满管的液体流量,并可用于低压力系统。
515型传感器有多种材质选项,适用于各种管道尺寸和插
入式配置。包括PP和PVDF在内的多种材质选择,使得该产
品具有高度的通用性,并且在化学性上可与许多液体过程
的解决方案相兼容。使用Signet**的定制安装配件系列,可以将传感器安装到*大可达DN900的管道中。这些定制的安装配件(包括三通,鞍座和焊接接头)可将传感器固定到过程流体中,并可确保适当的插入深度。传感器还有用于wet-tap安装要求的配置。
订货信息
515标准型叶轮传感器
选择这种类型的传感器时,可通过3-8050-1通用接线盒连接传感器,而将变送器安装在附近的管道或墙壁上,或者安装在不超过61米的偏远位置。
标准电缆长度为7.6米。请使用Signet安装配件将传感器正确放置到过程流体中。
![]() |
制造商部件号 | 订货代码 | 主体 | 叶轮 | 叶轮销 |
叶轮流量传感器用于远程安装的变送器 | |||||
管径尺寸 DN15 ~ DN100(½ ~ 4 英寸) | |||||
P51530-H0 | 198 801 659 | PP | 黑色 PVDF | 哈氏合金 C | |
P51530-P0 | 198 801 620 | PP | 黑色 PVDF | 钛 | |
P51530-S0 | 198 801 661 | PP | 黑色 PVDF | 天然 PVDF | |
P51530-T0 | 198 801 663 | 天然 PVDF | 天然 PVDF | 天然 PVDF | |
P51530-V0 | 198 801 623 | 天然 PVDF | 天然 PVDF | 哈氏合金 C | |
管径尺寸 DN125 ~ DN200(5 ~ 8 英寸) | |||||
P51530-P1 | 198 801 621 | PP | 黑色 PVDF | 钛 | |
P51530-T1 | 198 801 664 | 天然 PVDF | 天然 PVDF | 天然 PVDF | |
P51530-V1 | 198 801 624 | 天然 PVDF | 天然 PVDF | 哈氏合金 C | |
管径尺寸 DN250 ~ DN900(10 ~ 36 英寸) | |||||
P51530-P2 | 198 801 622 | PP | 黑色 PVDF | 钛 | |
P51530-V2 | 198 801 625 | 天然 PVDF | 天然 PVDF | 哈氏合金 C |
订货信息(续)
515 一体式叶轮传感器
选择这种类型的传感器时,变送器会直接安装在传感器上以实现本地显示。相关说明请参见下面的指南。
![]() |
制造商部件号 | 订货代码 | 主体 | 叶轮 | 叶轮销 |
流量传感器,用于通过 3-8051-X 一体式安装套件(另售)安装到 8150 或 9900 变送器上 | |||||
DN15 ~ DN100(½ ~ 4 英寸) | |||||
3-8510-P0 | 198 864 504 | PP | 黑色 PVDF | 钛 | |
3-8510-T0 | 159 000 622 | 天然 PVDF** | 天然 PVDF | 天然 PVDF | |
3-8510-V0 | 198 864 506 | 天然 PVDF** | 天然 PVDF | 哈氏合金 C | |
DN125 ~ DN200(5 ~ 8 英寸) | |||||
3-8510-P1 | 198 864 505 | PP | 黑色 PVDF | 钛 |
配件和替换部件 | ||
制造商部件号 | 订货代码 | 描述 |
叶轮 | ||
M1538-2 | 198 801 181 | 叶轮,黑色 PVDF |
M1538-4 | 198 820 018 | 叶轮,ETFE |
3-0515.322-1 | 198 820 059 | 叶轮,带轴套,黑色 PVDF |
3-0515.322-2 | 198 820 060 | 叶轮,带轴套,天然 PVDF |
3-0515.322-3 | 198 820 017 | 叶轮,带轴套,ETFE |
叶轮销 | ||
M1546-1 | 198 801 182 | 叶轮销,钛 |
M1546-2 | 198 801 183 | 叶轮销,哈氏合金 C |
M1546-3 | 198 820 014 | 叶轮销,钽 |
M1546-4 | 198 820 015 | 叶轮销,不锈钢 |
P51545 | 198 820 016 | 叶轮销,陶瓷 |
O 形圈 | ||
1220-0021 | 198 801 000 | O 形圈,FKM(每个传感器需要 2 个) |
1224-0021 | 198 820 006 | O 形圈,EPR(EPDM)(每个传感器需要 2 个) |
1228-0021 | 198 820 00 | O 形圈,FFKM(每个传感器需要 2 个) |
杂项 | ||
P31536 | 198 840 201 | 传感器堵头,PP |
P31542 | 198 801 630 | 传感器螺帽,红色 |
P31934 | 159 000 466 | 穿线盖帽 |
P51589 | 159 000 476 | 穿线适配套件 |
P51550-3 | 198 820 043 | 叶轮套件,天然 PVDF(叶轮和销) |
5523-0222 | 159 000 392 | 电缆(每英尺),2 芯带屏蔽,22AWG 线规 |
3-8050 | 159 000 184 | 通用安装套件 |
3-8050-1 | 159 000 753 | 通用安装接线盒 |
3-8050.390-1 | 159 001 702 | 固定螺母替换套件,NPT,Valox(用于 8510 和 8512) |
3-8050.390-3 | 159 310 116 | 固定螺母替换套件,NPT,PP(用于 8510 和 8512) |
3-8050.390-4 | 159 310 117 | 固定螺母替换套件,NPT,PVDF(用于 8510 和 8512) |
3-8051 | 159 000 187 | 变送器一体式适配器(用于 8510 和 8512) |
3-8051-1 | 159 001 755 | 变送器一体式安装套件,NPT,PP(用于 8510 和 8512) |
3-8051-2 | 159 001 756 | 变送器一体式安装套件,NPT,PVDF(用于 8510 和 8512 |
在线询价